OM SLÄNDANS TÄVLINGSSIDOR
Här lägger vi i första hand ut tävlingar arrangerade av Sländan. Men även andra föreningar som är intresserade av att erbjuda online-anmälan är välkomna att kontakta Sländans styrelse för anslutning till Sländans tävlingssidor.
Anmäl dig helst själv här till höger! På sidan Anmälningar kan man se vilka andra tävlingssugna modellflygare som redan har anmält sig.
Efter att en tävling genomförts så lägger vi ut en resultatlista. Man navigerar enkelt till de olika listorna via fliken Tävlingar i huvudmenyn och dess underflikar.
Anmäl dig till en tävling så här:
Här till höger, leta upp önskad tävling och klicka på anmälanknappen. Välj lösenord och logga in. Fyll i formuläret som dyker upp så läggs din anmälan in här under menyfliken Anmälningar. Nästa gång du loggar in så slipper du fylla i dina uppgifter.
Att kontakta Tävlingsledaren för anmälan går så klart också bra och din anmälan läggs in då med.
För oldtimertävlingar gäller att vid proxyflygning av segelmodell ska den som linstartar modellen namnges vid anmälan.
I och med din anmälan så förbinder du dig att följa gällande flyg- och säkerhetsregler, se fliken Flygfält i menyn.
KORT OM ALLA TÄVLINGSKLASSER I FRIFLYG
F1A-2 | Segel, stor, en förenklad F1A tänkt som instegsklass |
F1B-2 | Gummimotor, stor, en förenklad F1B |
F1C-2 | Förbränningsmotor, stor, en förenklad F1C |
P30 | Gummimotor, liten, max 30" (77 cm), ex SMFFs Knarren |
HKG | Segel, mkt liten, handkastas |
KPG | Segel, mkt liten, katapultstartas med 3 gram gummisnodd |
Svenska oldtimerklasser (källa)
A | Gummimotor, max spännvidd 50 cm, konstr före 1960 |
B | Gummimotor, max spännvidd 75(6) cm, konstr före 1960 |
C | Gummimotor, max spännvidd 100(2) cm, konstr före 1960 |
D | Gummimotor, stor, inkl Wakefield, konstr före 1951(4) |
Gint | Wakefield-modeller enligt regler som gällde 1954-1989 |
S1 | Segel, liten, spännvidd max 100 cm. Konstr före 1951 |
S2/S3 | Segel, stor, spännvidd över 100 cm. Konstr före 1949 |
Sint | Segel, stor, regler som F1A, konstr 1947-1953 |
A1 | Segel, liten, max 18 dm², min 12g/dm2, konstr 1951-1989 |
A2 | Segel, stor, regler som F1A, konstr 1954-1979 |
F-Klassisk | Förbr-motor max 2,5 cm3, tid max 30 s, konstr före 1949 |
F-Nostalgi | Förbr-motor max 2,5 cm3, tid max 15 s, konstr före 1959 |
C1-Nostalgi | Förbr-motor max 1,0 cm3, tid max 10 s, konstr före 1970 |
Friflygande skalamodeller |
Många klasser, speciella regler, se SMOS hemsida. |
Internationella, "moderna" klasser (källa)
F1A | Segel lina 50 m, bäryta 32-34 dm2, vikt 410 g, e-DT* |
F1B | Gummimotor 30 g, bäryta 17-19 dm2, 200 g, e-DT* |
F1C | F-motor 2,5 cm3, 300 g/cm3, 20 g/dm2, max 4 s, e-DT* |
F1D | Gummimotor 0,4 g, inomhus |
F1E | Segel, stor, max 150 dm2 bäryta, 100 g/dm2, autostyrn |
F1N | Segel inomhus, mkt liten, handkastas |
F1P | F-motor 1 cm3, 250 g, vinge 26 dm2, 150 cm, max 7 s |
F1Q | Elmotor, inga designbegränsningar för modellen. The energy budget of each model is 3 joules per gram of the total weight |
F1G | Gummimotor 10 g, liten, vikt min 70 g, "Coupe d'Hiver" |
F1H | Segel, liten, bäryta max 18 dm2, vikt min 220 g |
F1J | F-motor 1 cm3, vikt min 250 g, m-tid max 5 s |
F1K | CO2-motor, liten, vikt min 75 g, bäryta max 12 dm2 |
F1L | ..extensible motor.. inomhus EZB, spännvidd max 18" |
F1M | Gummimotor max 1,5 g, inomhus nybörjarklass |
F1R | Gummimotor, inomhus, spännvidd max 350 mm |
F1S | Elmotor, liten, vikt min 120 g, spännvidd max 36" |
*krav på radiostyrd nödnedtagning (dethermalizer) samt för F1C motoravstängning
TÄVLINGAR